Allergene laut Zutaten: Hühnerei, Weizen, Sellerie.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1074 kJ |
| Fett | 22,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 11,1 g |
| Salz | 0,3 g |

Allergene laut Zutaten: Hühnerei, Weizen, Sellerie.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1074 kJ |
| Fett | 22,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 11,1 g |
| Salz | 0,3 g |
