Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
236 kJ |
| Fett | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 1,2 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
236 kJ |
| Fett | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 8,0 g |
| Salz | 1,2 g |
