Allergene laut Zutaten: Senf, Sulfide.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1673 kJ |
| Fett | 35,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 19,1 g |
| Salz | 4,3 g |

Allergene laut Zutaten: Senf, Sulfide.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1673 kJ |
| Fett | 35,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 19,1 g |
| Salz | 4,3 g |
