Allergene laut Zutaten: Senf, Sulfide.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1244 kJ |
| Fett | 27,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Salz | 2,1 g |

Allergene laut Zutaten: Senf, Sulfide.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1244 kJ |
| Fett | 27,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 11,7 g |
| Salz | 2,1 g |
