Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
559 kJ |
| Fett | 5,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 17,4 g |
| Salz | 0,7 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
559 kJ |
| Fett | 5,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Eiweiß | 17,4 g |
| Salz | 0,7 g |
