Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
477 kJ |
| Fett | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,9 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
477 kJ |
| Fett | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| davon Zucker | 5,2 g |
| Eiweiß | 9,3 g |
| Salz | 0,9 g |
