Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
339 kJ |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,5 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
339 kJ |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,5 g |
