Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
394 kJ |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 12,9 g |
| Salz | 1,3 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
394 kJ |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Eiweiß | 12,9 g |
| Salz | 1,3 g |
