Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
180 kJ |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| davon Zucker | 8,3 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 1,1 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
180 kJ |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 8,3 g |
| davon Zucker | 8,3 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 1,1 g |
