Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
265 kJ |
| Fett | 4,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,8 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
265 kJ |
| Fett | 4,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 0,6 g |
| Salz | 0,8 g |
