Allergene laut Zutaten: Milch, Hühnerei, Weizen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
488 kJ |
| Fett | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 17,7 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 0,1 g |

Allergene laut Zutaten: Milch, Hühnerei, Weizen.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
488 kJ |
| Fett | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 17,7 g |
| davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 0,1 g |
