Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
551 kJ |
| Fett | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 16,4 g |
| Salz | 0,6 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
551 kJ |
| Fett | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 16,4 g |
| Salz | 0,6 g |
