Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
507 kJ |
| Fett | 4,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 11,1 g |
| Salz | 0,1 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
507 kJ |
| Fett | 4,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 11,1 g |
| Salz | 0,1 g |
