Allergene laut Zutaten: Sulfide.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1591 kJ |
| Fett | 32,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 20,3 g |
| Salz | 3,8 g |

Allergene laut Zutaten: Sulfide.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1591 kJ |
| Fett | 32,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 20,3 g |
| Salz | 3,8 g |
