Allergene laut Zutaten: Milch.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1589 kJ |
| Fett | 32,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 20,0 g |
| Salz | 3,8 g |

Allergene laut Zutaten: Milch.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1589 kJ |
| Fett | 32,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,9 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 20,0 g |
| Salz | 3,8 g |
