Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
421 kJ |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 3,0 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
421 kJ |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 3,0 g |
