Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
649 kJ |
| Fett | 10,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 18,2 g |
| Salz | 3,8 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
649 kJ |
| Fett | 10,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 5,1 g |
| davon Zucker | 2,8 g |
| Eiweiß | 18,2 g |
| Salz | 3,8 g |
