Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
314 kJ |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Salz | 2,97 g |

Allergene laut Zutaten: enthält Sulfite.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
314 kJ |
| Fett | 3,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Salz | 2,97 g |
