Allergene laut Zutaten: Hühnerei, Weizen, Sellerie.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
909 kJ |
| Fett | 18,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Salz | 0,5 g |

Allergene laut Zutaten: Hühnerei, Weizen, Sellerie.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
909 kJ |
| Fett | 18,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Salz | 0,5 g |
