Allergene laut Zutaten: Sellerie.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1683 kJ |
| Fett | 39,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Salz | 2,5 g |

Allergene laut Zutaten: Sellerie.
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
| Energie |
1683 kJ |
| Fett | 39,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Salz | 2,5 g |
